Unsere Topseller - günstiger Teichfolien / Dachfolien
Kaufberatung: die richtige Teichfolie finden
mehr lesen...Eigenschaften von PVC Teichfolien | Eigenschaften von EPDM Folien |
Relativ günstig in der Anschaffung | Höherer Preis als PVC Folie |
Sonderformen im Rastermaß herstellbar | Sondermaße herstellbar |
Verschiedene Farben verfügbar (Schwarz, Olivgrün, Sandfarben, Türkis, Steingrau) | Nur in schwarz verfügbar |
Kann verschweißt und geklebt werden | Kleb- und Vulkanisierbar |
Flexibel verlegbar bei Temperaturen > 10 Grad Celsius | Ganzjährig verlegbar |
Flexibilität wird durch Weichmacher erreicht, UV Licht kann Weichmacher aus dem Material lösen. Die Anforderungen an die Abdeckung der Teichfolie am Rand ist damit wesentlich höher | Hohe Dehn- und Strapazierfähigkeit (ca. 300%) |
Zu er wartende Haltbarkeit von Qualitätsfolien zwischen 15 und 25 Jahren. Das spiegelt sich auch in den Garantien der Hersteller wieder. | Zu er wartende Haltbarkeit von Qualitätsfolien mehr als 30. Das zeigen auch die Garantiezeiten der Hersteller. |
Aus 2 Meter Mutterbahnen werden alle weiteren Breiten zusammen geschweißt. Die Schweißnaht ist klar sichtbar | Aus 3,05 Meter Mutterbahnen werden alle weiteren Breiten durch die Hersteller verbunden. Die Naht ist bei einigen Herstellern fast nicht sichtbar |
Teichtiefe | Folienstärke |
Bis 0,70 Meter | 0,5 mm |
Bis 1,50 Meter | 1,0 mm |
Ab 1,50 Meter | 1,5 mm |
Teichvlies V300 (300g/m²) | für normal sandige / erdige bis leicht steinige Böden |
Teichvlies V500 (500g/m²) | für sehr steinige oder durchwurzelte Untergründe |
Teichvlies V1000 (1000g/m²) | für Fels-und Steinuntergründe, unser "Bestes" für allerhöchste Ansprüche im Teich- und Schwimmteichbereich sowie alle anderen Problemzonen |
Finden Sie das richtige Teichfilter - Teichpumpen -System für ihren Teich